Overall Milestones
Milestone Wins
| # | Score | Opponent | Location | Date | Our Coach | Their Coach |
| 1 | 4-0 | Tusculum College | Tusculum | Oct 13 | ||
| 25 | 70-0 | Elizabethton | Elizabethton | Nov 14 | Everette Beasley | |
| 50 | 19-0 | Mosheim | Greeneville | Oct 21 | Grady Adkisson | |
| 100 | 52-0 | Rogersville | Greeneville | Nov 24 | Laird Holt | |
| 150 | 47-13 | Cocke County | Newport | Oct 27 | Ty Disney | |
| 200 | 14-0 | Unicoi County | Greeneville | Sep 18 | Leonard Coffman | Al Rotella |
| 250 | 6-2 | Dobyns Bennett | Greeneville | Oct 18 | Wayne Anthony | Jack Henderson |
| 300 | 24-12 | Daniel Boone | Greeneville | Nov 2 | Fred Sorrells | Ken Green |
| 350 | 24-21 | Unicoi County | Greeneville | Sep 18 | Fred Sorrells | Louis Thompson |
| 400 | 21-7 | Carter | Greeneville | Sep 9 | Fred Sorrells | Bobby Kimball |
| 450 | 18-13 | Morristown East | Greeneville | Oct 20 | Mike Zeller | Walt Bragg |
| 500 | 52-26 | Cherokee | Rogersville | Oct 12 | Steve McCurry | Mike Sivert |
| 550 | 70-14 | Grainger | Greeneville | Oct 21 | Caine Ballard | Mark Briscoe |
| 600 | 45-0 | Volunteer | Greeneville | Sep 2 | Caine Ballard | Barry Jones |
| 650 | 42-0 | Austin-East | Knoxville | Sep 18 | Eddie Spradlen | Antonio Mays |
| 700 | 41-7 | Elizabethton | Greeneville | Nov 1 | Eddie Spradlen | Shawn Witten |
Milestone Losses
| # | Score | Opponent | Location | Date | Our Coach | Their Coach |
| 1 | 0-11 | Morristown | Greeneville | Nov 25 | ||
| 25 | 6-12 | Tusculum College | Greeneville | Sep 25 | Carl McNeese | |
| 50 | 0-19 | Elizabethton | Greeneville | Oct 21 | Phil Sawyer | Mule Brown |
| 100 | 6-7 | Virginia High, VA | Greeneville | Sep 20 | Ty Disney | Chauncey DeVault |
| 150 | 6-7 | Science Hill | Johnson City | Oct 24 | Leonard Coffman | Kermit Tipton |
| 200 | 6-40 | Maryville | Maryville | Nov 8 | Wayne Anthony | Ted Wilson |
| 250 | 3-24 | Elizabethton | Greeneville | Oct 7 | Fred Sorrells | Dave Rider |
| 300 | 18-28 | Cherokee | Rogersville | Oct 26 | Fred Sorrells | Mike Sivert |
| 350 | 7-37 | Anderson County | Greeneville | Aug 27 | Mike Zeller | Larry Kerr |
| 400 | 7-35 | Alcoa | Greeneville | Nov 28 | Eddie Spradlen | Brian Nix |
Conference Milestones
Milestone Wins
| # | Score | Opponent | Location | Date | Our Coach | Their Coach |
| 1 | 21-14 | Elizabethton | Greeneville | Sep 28 | Leonard Coffman | John Treadway |
| 25 | 13-6 | Elizabethton | Elizabethton | Sep 22 | Wayne Anthony | Lynn Goddard |
| 50 | 3-0 | David Crockett | Greeneville | Sep 23 | Fred Sorrells | Byrd Fox |
| 75 | 19-12 | Daniel Boone | Greeneville | Oct 1 | Fred Sorrells | Ken Green |
| 100 | 21-14 | Morristown West | Morristown | Oct 5 | Fred Sorrells | Dale Chrisman |
| 125 | 41-26 | David Crockett | Greeneville | Oct 20 | Fred Sorrells | Dave Turpin |
| 150 | 17-6 | Cocke County | Newport | Oct 5 | Mike Zeller | Wes Jones |
| 175 | 52-26 | Cherokee | Rogersville | Oct 12 | Steve McCurry | Mike Sivert |
| 200 | 62-0 | Cumberland Gap | Cumberland Gap | Oct 7 | Caine Ballard | Neal Pucciarelli |
| 225 | 35-0 | Sullivan Central | Kingsport | Oct 23 | Caine Ballard | Jeff Fox |
| 250 | 55-14 | Sullivan East | Bluff City | Nov 1 | Dan Hammonds | Mike Locke |
| 275 | 56-21 | Northview Academy | Greeneville | Oct 25 | Eddie Spradlen | Justin Anderson |
Milestone Losses
| # | Score | Opponent | Location | Date | Our Coach | Their Coach |
| 1 | 0-13 | Unicoi County | Erwin | Aug 31 | Leonard Coffman | Al Rotella |
| 25 | 6-19 | Morristown | Morristown | Oct 4 | Don Riley | Burleigh Davis |
| 50 | 7-15 | Dobyns Bennett | Greeneville | Oct 16 | Wayne Anthony | Tom Pugh |
| 75 | 12-14 | Science Hill | Greeneville | Oct 24 | Roy Gregory | Bob Evans |
| 100 | 7-44 | Jefferson County | Dandridge | Oct 11 | Fred Sorrells | Craig Kisabeth |
| 125 | 15-21 | Elizabethton | Elizabethton | Nov 1 | Fred Sorrells | Dave Rider |